Salted Stories
Badpak voor meisjes | Anglaise
- Normale prijs
- € 34,99
- Sale prijs
- € 34,99
- Normale prijs
- Eenheidsprijs
- per
Met het Anglaise badpak zet je de toon voor een zomer vol waterplezier! Het offwhite badpak is voorzien van leuke ruffles en een prachtige broderie afwerking. Een echte musthave voor een zomerse dag aan het strand, in het zwembad of op vakantie!
Wat de voordelen zijn van het Anglaise badpak voor meisjes?
☀️ Twinning met je kindje - Matchende prints voor een schattige moeder - dochter look
☀️ Sneldrogende stof - Comfortabel in en uit het water
☀️ Volledig gevoerd - Voor extra comfort en een fijne pasvorm
☀️ UPF50+ bescherming - Houdt tot wel 98% van de uv-straling tegen
Extra informatie
Merk | Salted Stories |
Kleur | Off-white (Shortbread) |
Materiaal | 80% polyester & 20% elastan |
Maat | 62 / 68 tot en met 110 / 116 |
Meisjes
Maat | Leeftijd | Borstomvang | Tailleomvang | Heupomvang |
50 | 0 - 1 mnd | 18 | 18 | 17 |
56 | 1 - 2 mnd | 19.25 | 19.4 | 18.5 |
62 | 2 - 4 mnd | 21.5 | 21.5 | 21 |
68 | 4 - 6 mnd | 22.75 | 22.5 | 22.4 |
74 | 6 - 9 mnd | 23.5 | 23.25 | 23.75 |
80 | 12 mnd | 24.75 | 24.4 | 25 |
86 | 18 mnd | 25.4 | 24.5 | 25.5 |
92 | 2 jaar | 26.25 | 25.25 | 26.5 |
98 | 3 jaar | 27.1 | 26.25 | 28 |
104 | 4 jaar | 28 | 27.25 | 30 |
110 | 5 - 6 jaar | 29.1 | 27.625 | 31 |
116 | 5 - 6 jaar | 30.25 | 28 | 32 |
Jongens
Maat | Leeftijd | Borstomvang | Tailleomvang | Heupomvang |
50 | 0 - 1 mnd | 18 | 18 | 17 |
56 | 1 - 2 mnd | 19.25 | 19.4 | 18.5 |
62 | 2 - 4 mnd | 21.5 | 21.5 | 21 |
68 | 4 - 6 mnd | 22.75 | 22.5 | 22.4 |
74 | 6 - 9 mnd | 23.5 | 23.25 | 23.75 |
80 | 12 mnd | 24.75 | 24.4 | 25 |
86 | 18 mnd | 25.4 | 24.5 | 25.5 |
92 | 2 jaar | 26.25 | 25.25 | 26.5 |
98 | 3 jaar | 27.1 | 26.25 | 28 |
104 | 4 jaar | 28 | 27.25 | 30 |
110 | 5 - 6 jaar | 29.1 | 27.625 | 31 |
116 | 5 - 6 jaar | 30.25 | 28 | 32 |
Vrouwen
Maat | Borstomvang | Tailleomvang | Heupomvang | Totale lengte |
S (36) | 87 | 68 | 94 | 167 |
M (38 / 40) | 92 | 74 | 100 | 168.5 |
L (40 / 42) | 96 | 78 | 104 | 169.5 |
Mannen
Maat | Borstomvang | Tailleomvang | Heupomvang | Totale lengte |
S (46) | 93 | 80 | 92 | 180 |
M (48) | 97 | 84 | 96 | 180 |
L (50) | 101 | 88 | 100 | 180 |