Salted Stories
Waterschoentjes voor meisjes | Sparkly fleurs
- Normale prijs
- € 19,99
- Sale prijs
- € 19,99
- Normale prijs
- Eenheidsprijs
- per
De Sparkly Fleurs waterschoenen zijn een echte musthave voor je kleintje deze zomer! De flexibele rubberen zool biedt grip op zowel het strand als bij het zwembad, waardoor je kindje zorgeloos kan rennen en spelen. Het handige lusje op de hiel maakt het eenvoudig om de schoentjes aan en uit te trekken, zelfs als ze nat zijn. De extra bescherming op de neus zorgt voor een langere levensduur, zodat ze ook heel blijven na vele avonturen!
🌸 Matching met het Sparkly Fleurs uv-pakje van Salted Stories
🌸 Sneldrogende stof - Comfortabel in en uit het water
🌸 Rubberen zool - Zorgeloos rennen & spelen
🌸 UPF50+ bescherming - Houdt tot wel 98% van de uv-straling tegen
Extra informatie
Merk | Salted Stories |
Collectie | Costa del Sol |
Kleur | Multi |
Materiaal | 77% polyester, 19% lurex & 4% elastaan |
Maat | 18 / 19 tot en met 30 / 31 |
Meisjes
Maat | Leeftijd | Borstomvang | Tailleomvang | Heupomvang |
50 | 0 - 1 mnd | 18 | 18 | 17 |
56 | 1 - 2 mnd | 19.25 | 19.4 | 18.5 |
62 | 2 - 4 mnd | 21.5 | 21.5 | 21 |
68 | 4 - 6 mnd | 22.75 | 22.5 | 22.4 |
74 | 6 - 9 mnd | 23.5 | 23.25 | 23.75 |
80 | 12 mnd | 24.75 | 24.4 | 25 |
86 | 18 mnd | 25.4 | 24.5 | 25.5 |
92 | 2 jaar | 26.25 | 25.25 | 26.5 |
98 | 3 jaar | 27.1 | 26.25 | 28 |
104 | 4 jaar | 28 | 27.25 | 30 |
110 | 5 - 6 jaar | 29.1 | 27.625 | 31 |
116 | 5 - 6 jaar | 30.25 | 28 | 32 |
Jongens
Maat | Leeftijd | Borstomvang | Tailleomvang | Heupomvang |
50 | 0 - 1 mnd | 18 | 18 | 17 |
56 | 1 - 2 mnd | 19.25 | 19.4 | 18.5 |
62 | 2 - 4 mnd | 21.5 | 21.5 | 21 |
68 | 4 - 6 mnd | 22.75 | 22.5 | 22.4 |
74 | 6 - 9 mnd | 23.5 | 23.25 | 23.75 |
80 | 12 mnd | 24.75 | 24.4 | 25 |
86 | 18 mnd | 25.4 | 24.5 | 25.5 |
92 | 2 jaar | 26.25 | 25.25 | 26.5 |
98 | 3 jaar | 27.1 | 26.25 | 28 |
104 | 4 jaar | 28 | 27.25 | 30 |
110 | 5 - 6 jaar | 29.1 | 27.625 | 31 |
116 | 5 - 6 jaar | 30.25 | 28 | 32 |
Vrouwen
Maat | Borstomvang | Tailleomvang | Heupomvang | Totale lengte |
S (36) | 87 | 68 | 94 | 167 |
M (38 / 40) | 92 | 74 | 100 | 168.5 |
L (40 / 42) | 96 | 78 | 104 | 169.5 |
Mannen
Maat | Borstomvang | Tailleomvang | Heupomvang | Totale lengte |
S (46) | 93 | 80 | 92 | 180 |
M (48) | 97 | 84 | 96 | 180 |
L (50) | 101 | 88 | 100 | 180 |